Metric Metals

 
 
  ANGULOS METRICOS ESTIRADOS EN FRIO  
   
 

ACERO DE CARBON
1008/1018, S235JrG2C, St37-2 TO DIN 1652/17100. Tolerancias sugún DIN 59370, EN 10277, BS 970


ACERO INOXIDABLE
304, ASTM A-276, EN 10088-1


 
MEDIDAS mm LIBRAS POR PIE EST.
10 x 10 x 2 0.19
12 x 12 x 2 0.24
12 x 12 x 3 0.33
15 x 15 x 2 0.30
15 x 15 x 3 0.43
15 x 15 x 4 0.55
20 x 20 x 2 0.40
20 x 20 x 3 0.58
20 x 20 x 4 0.76
20 x 20 x 5 0.92
20 x 20 x 3 0.75
25 x 25 x 4 0.97
25 x 25 x 5 1.19
25 x 25 x 6 1.50
30 x 30 x 2 0.61
30 x 30 x 3 0.90
30 x 30 x 4 1.18
30 x 30 x 5 1.45
32 x 32 x 4 1.26
32 x 32 x 6 1.94
35 x 35 x 3 1.06
35 x 35 x 4 1.39
35 x 35 x 5 1.71
35 x 35 x 6 1.78
40 x 40 x 2 0.83
40 x 40 x 3 1.22
40 x 40 x 4 1.61
40 x 40 x 5 1.98
40 x 40 x 6 2.34
45 x 45 x 2 0.91
45 x 45 x 3 1.37
45 x 45 x 4 1.82
45 x 45 x 5 2.27
45 x 45 x 6 2.72
50 x 50 x 3 1.55
50 x 50 x 4 2.06
50 x 50 x 5 2.51
50 x 50 x 6 2.98
50 x 50 x 7 3.47
60 x 60 x 5 3.03
60 x 60 x 6 3.63
65 x 65 x 6 3.98
75 x 75 x 9 6.70
75 x 75 x 12 8.75
90 x 90 x 13 11.44
100 x 100 x 7 7.20
100 x 100 x 13 12.85
   

 

 

INICIO | LA EMPRESA | DIRECCION | CONTACTENOS | INGLES | LINKS | MAPA DEL SITIO

4239 Monroe Street Toledo, Ohio 43606 U.S.A.    PHONE: 419-473-2481    TOLL FREE: 800-333-4140   Fax: 419-471-2655
© 2006 Parker Steel Co. All Rights Reserved | COPYRIGHT STATEMENT