Metric Metals

 
 
  metric hot rolled equal angles  
   
 

ACERO DE CARBON
1008/1018, Grado A36 Modificado, St37-2, St52-3, S235JrG2C, S355J2G3C, BS 4360, EN 10058-2, DIN 1028


STAINLESS STEEL
304, ASTM A-276, EN 10056


   
 
MEDIDAS mm LIBRAS POR PIE EST.   MEDIDAS mm LIBRAS POR PIE EST.
20 x 20 x 2 0.40   75 x 75 x 8 6.08
20 x 20 x 3 0.59   75 x 75 x 9 6.75
20 x 20 x 4 0.76   75 x 75 x 10 7.44
25 x 25 x 3 0.75   75 x 75 x 12 8.75
25 x 25 x 4 0.98   80 x 80 x 6 4.94
25 x 25 x 5 1.19   80 x 80 x 8 6.48
25 x 25 x 6 1.50   80 x 80 x 10 8.01
30 x 30 x 3 0.92   80 x 80 x 12 9.46
30 x 30 x 4 1.20   90 x 90 x 6 5.59
30 x 30 x 5 1.47   90 x 90 x 8 7.34
30 x 30 x 6 1.74   90 x 90 x 9 8.20
35 x 35 x 4 1.42   90 x 90 x 10 9.02
35 x 35 x 5 1.73   90 x 90 x 12 10.70
35 x 35 x 6 2.02   90 x 90 x 13 11.51
40 x 40 x 3 1.24   100 x 100 x 7 7.20
40 x 40 x 4 1.63   100 x 100 x 8 8.21
40 x 40 x 5 2.00   100 x 100 x 10 10.10
40 x 40 x 6 2.37   100 x 100 x 12 11.98
40 x 40 x 8 3.11   100 x 100 x 13 12.85
45 x 45 x 3 1.41   100 x 100 x 15 14.74
45 x 45 x 4 1.84   100 x 100 x 16 15.81
45 x 45 x 5 2.27   110 x 110 x 10 11.18
45 x 45 x 6 2.69   120 x 120 x 8 9.89
45 x 45 x 8 3.11   120 x 120 x 10 12.25
50 x 50 x 3 1.57   120 x 120 x 11 13.40
50 x 50 x 4 2.05   120 x 120 x 12 14.54
50 x 50 x 5 2.54   120 x 120 x 13 16.15
50 x 50 x 6 3.01   120 x 120 x 15 17.90
50 x 50 x 7 3.47   130 x 130 x 9 12.06
50 x 50 x 8 3.92   130 x 130 x 12 15.89
50 x 50 x 9 4.38   130 x 130 x 15 19.38
55 x 55 x 6 3.34   140 x 140 x 13 18.51
60 x 60 x 5 3.08   150 x 150 x 10 15.48
60 x 60 x 6 3.65   150 x 150 x 12 18.37
60 x 60 x 8 4.77   150 x 150 x 14 21.27
60 x 60 x 10 5.85   150 x 150 x 15 22.75
65 x 65 x 6 4.18   150 x 150 x 18 27.19
65 x 65 x 7 4.60   150 x 150 x 20 30.02
65 x 65 x 8 5.16   160 x 160 x 15 24.37
65 x 65 x 9 5.44   160 x 160 x 17 27.39
70 x 70 x 6 4.29   175 x 175 x 12 21.87
70 x 70 x 7 4.97   180 x 180 x 16 29.27
70 x 70 x 8 5.63   180 x 180 x 18 32.70
70 x 70 x 9 6.29   200 x 200 x 16 32.68
70 x 70 x 10 6.93   200 x 200 x 18 36.55
75 x 75 x 6 4.59   200 x 200 x 20 40.31
75 x 75 x 7 5.34   200 x 200 x 24 47.85
   

 

 

INICIO | LA EMPRESA | DIRECCION | CONTACTENOS | INGLES | LINKS | MAPA DEL SITIO

4239 Monroe Street Toledo, Ohio 43606 U.S.A.    PHONE: 419-473-2481    TOLL FREE: 800-333-4140   Fax: 419-471-2655
© 2006 Parker Steel Co. All Rights Reserved | COPYRIGHT STATEMENT