Metric Metals

 
 
  metric hot rolled unequal angles  
   
 

ACERO DE CARBON
1008/1018, A-36 Modified, St37-2, St52-3, S235JrG2C, S355J2G3C, BS 4360, EN 10056-2, DIN 1029


ACERO INOXIDABLE
304, ASTM A-276, EN 10056


   
 
MEDIDAS mm LIBRAS POR PIE EST. MEDIDAS mm LIBRAS POR PIE EST.
20 x 10 x 3 0.43 100 x 65 x 9 7.47
25 x 15 x 3 0.75 100 x 65 x 10 8.28
30 x 20 x 3 0.75 100 x 65 x 11 9.02
30 x 20 x 4 0.98 100 x 75 x 7 6.28
40 x 20 x 3 0.91 100 x 75 x 8 7.13
40 x 20 x 4 1.20 100 x 75 x 9 7.95
40 x 25 x 4 1.29 100 x 75 x 10 8.75
45 x 30 x 3 1.16 100 x 75 x 11 9.63
45 x 30 x 4 1.52 100 x 75 x 12 10.36
45 x 30 x 5 1.87 120 x 80 x 8 8.21
50 x 30 x 4 1.63 120 x 80 x 10 10.10
50 x 30 x 5 2.00 120 x 80 x 12 11.98
50 x 40 x 4 1.83 125 x 75 x 7 7.20
50 x 40 x 5 2.27 125 x 75 x 8 8.21
50 x 40 x 6 2.69 125 x 75 x 10 10.10
60 x 30 x 5 2.27 125 x 75 x 12 11.98
60 x 30 x 6 2.69 125 x 90 x 10  10.64
60 x 40 x 5 2.53 130 x 65 x 8 8.01
60 x 40 x 6 3.00 130 x 65 x 10 9.83
60 x 40 x 7 3.46 130 x 65 x 11 10.74
60 x 50 x 9 5.14 130 x 65 x 12 11.65
65 x 30 x 5 2.27 130 x 90 x 10 11.44
65 x 50 x 5 2.93 130 x 90 x 12 13.26
65 x 50 x 6 3.47 137 x 102 x 6.4 7.89
65 x 50 x 7 4.02 137 x 102 x 7.9 9.76
65 x 50 x 8 4.54 150 x 75 x 8 9.22
65 x 65 x 9 5.06 150 x 75 x 9 10.30
70 x 50 x 6 3.63 150 x 75 x 10 11.44
70 x 50 x 7 4.38 150 x 75 x 11 12.52
75 x 50 x 6 3.74 150 x 75 x 12 13.59
75 x 50 x 7 4.38 150 x 90 x 9 11.04
75 x 50 x 8 4.97 150 x 90 x 10 12.25
75 x 50 x 9 5.54 150 x 90 x 12 14.54
75 x 50 x 10 5.99 150 x 90 x 15 17.90
75 x 55 x 5 3.33 150 x 100 x 9 11.86
75 x 55 x 7 4.58 150 x 100 x 10 12.79
75 x 55 x 9 5.78 150 x 100 x 12 15.21
80 x 40 x 6 3.64 150 x 100 x 14 17.57
80 x 40 x 8 4.76 160 x 80 x 10 12.25
80 x 60 x 6 4.29 160 x 80 x 12 14.54
80 x 40 x 7 4.96 180 x 90 x 10 13.86
80 x 40 x  8 5.61 180 x 90 x 12 16.48
80 x 65 x 8 5.82 200 x 100 x 10 15.48
80 x 65 x 10 7.20 200 x 100 x 12 18.37
90 x 60 x 6 4.59 200 x 100 x 14 21.30
80 x 65 x 8 6.03 200 x 100 x 15 22.68
100 x 50 x 6 4.61 200 x 150 x 12 21.54
100 x 50 x 8 6.06 200 x 150 x 16 24.17
100 x 50 x 10 7.47 250 x 90 x 10 17.92
100 x 65 x 7 5.90 250 x 90 x 12 21.50
100 x 65 x 8 6.69 250 x 90 x 14 25.08
250 x 90 x 16 28.66
   

 

 

INICIO | LA EMPRESA | DIRECCION | CONTACTENOS | INGLES | LINKS | MAPA DEL SITIO

4239 Monroe Street Toledo, Ohio 43606 U.S.A.    PHONE: 419-473-2481    TOLL FREE: 800-333-4140   Fax: 419-471-2655
© 2006 Parker Steel Co. All Rights Reserved | COPYRIGHT STATEMENT