Metric Metals

 
 
  metric Channels - Aluminum  
   
 

ALUMINO
6060 T-6 (Extruded) EN573-3, EN 755-2, EN 755-1, EN 755-9, DIN 1725,
DIN 1748, DIN 9713




 
DIMENSION PESO
(h x b x s) kg/m libra/pie
10 x 10 x 1.5 0.111 0.075
10 x 10 x 2 0.143 0.096
12 x 12 x 2 0.176 0.118
14 x 12 x 2 0.187 0.126
15 x 15 x 1.5 0.173 0.116
15 x 15 x 2 0.226 0.152
15 x 20 x 1.5 0.215 0.145
15 x 20 x 2 0.281 0.189
20 x 15 x 2 0.253 0.17
20 x 20 x 1.5 0.235 0.158
20 x 20 x 2 0.308 0.207
20 x 20 x 3 0.446 0.3
20 x 30 x 2 0.418 0.281
20 x 40 x 2.5 0.653 0.439
20 x 40 x 4 1.012 0.681
23 x 23 x 1.5 0.272 0.183
25 x 15 x 2 0.281 0.189
25 x 20 x 2 0.336 0.226
25 x 25 x 2 0.391 0.263
25 x 25 x 3 0.569 0.383
30 x 15 x 2 0.308 0.207
30 x 20 x 2 0.363 0.244
30 x 20 x 3 0.528 0.355
30 x 30 x 2 0.473 0.318
30 x 30 x 3 0.693 0.466
35 x 35 x 2 0.556 0.374
35 x 35 x 3 0.817 0.55
40 x 20 x 2 0.418 0.281
40 x 20 x 2.5 0.516 0.347
40 x 20 x 3 0.611 0.411
40 x 25 x 3 0.693 0.466
40 x 30 x 3 0.776 0.522
40 x 30 x 4 1.012 0.681
40 x 40 x 2 0.638 0.429
40 x 40 x 2.5 0.791 0.532
40 x 40 x 3 0.941 0.633
40 x 40 x 4 1.232 0.829
50 x 20 x 2 0.473 0.318
50 x 25 x 2.5 0.67 0.451
50 x 25 x 3 0.776 0.522
50 x 30 x 2 0.583 0.392
50 x 30 x 3 0.858 0.577
50 x 30 x 4 1.222 0.822
50 x 40 x 4 1.342 0.903
50 x 50 x 3 1.188 0.78
50 x 50 x 4 1.562 1.051
50 x 50 x 5 1.925 1.296
55 x 45 x 2 0.776 0.522
60 x 20 x 2 0.528 0.355
60 x 30 x 3 0.941 0.633
60 x 40 x 2.5 0.928 0.625
60 x 40 x 3 1.106 0.744
60 x 40 x 4 1.452 0.977
60 x 40 x 5 1.778 1.197
60 x 50 x 2 0.858 0.577
60 x 50 x 3 1.271 0.855
60 x 60 x 4 1.892 1.273
60 x 60 x 5 2.338 1.573
65 x 65 x 2  0.756 0.509
65 x 55 x 2 1.169 0.787
70 x 40 x 3 1.188 0.8
80 x 30 x 3 1.106 0.744
80 x 40 x 3 1.271 0.855
80 x 40 x 4 1.672 1.125
80 x 40 x 5  2.063 1.388
80 x 40 x 6 2.442 1.643
80 x 45 x 6 2.607 1.754
80 x 50 x 5 2.338 1.573
86 x 40 x 3 1.32 0.888
88 x 50 x 3 1.502 1.011
90 x 40 x 3 1.353 0.911
100 x 20 x 2 0.748 0.503
100 x 40 x 3 1.436 0.966
100 x 50 x 5 2.613 1.759
106 x 40 x 3 1.485 0.999
120 x 40 x 3 1.601 1.077
120 x 55 x 7 / 9 4.82 3.244
125 x 80 x 8 5.918 3.983
140 x 40 x 3 1.766 1.189
160 x 80 x 10 8.25 3.533
   

 

 

INICIO | LA EMPRESA | DIRECCION | CONTACTENOS | INGLES | LINKS | MAPA DEL SITIO

4239 Monroe Street Toledo, Ohio 43606 U.S.A.    PHONE: 419-473-2481    TOLL FREE: 800-333-4140   Fax: 419-471-2655
© 2006 Parker Steel Co. All Rights Reserved | COPYRIGHT STATEMENT