Metric Metals

 
 
  Rectangular Aluminum Tubing  
   
 

ALUMINO
6060 T-6 (Extruded) EN 573-3, EN755-2, EN 755-9


   

   
 
MEDIDAS PESO LIBRAS POR
mm kg/m PIE EST.
20 x 10 x 1.5 0.223 0.150
20 x 10 x 2 0.286 0.192
20 x 15 x 1 0.305 0.205
20 x 15 x 1.5 0.341 0.229
20 x 15 x 2 0.396 0.267
25 x 15 x 1.5 0.3 0.201
25 x 15 x 2  0.381 0.256
25 x 20 x 2 0.451 0.304
30 x 10 x 1.5 0.305 0.205
30 x 15 x 1.5 0.347 0.234
30 x 15 x 2  0.451 0.304
30 x 20 x 1.5 0.388 0.261
30 x 20 x 2 0.506 0.341
30 x 20 x 3 0.726 0.489
30 x 25 x 2 0.561 0.378
34 x 20 x 2 0.55 0.370
35 x 15 x 2 0.506 0.341
35 x 20 x 2 0.561 0.378
35 x 25 x 1.5 0.47 0.316
35 x 25 x 2 0.616 0.415
40 x 15 x 2 0.561 0.378
40 x 20 x 1.5 0.47 0.316
40 x 20 x 2 0.616 0.415
40 x 20 x 2.5 0.756 0.509
40 x 20 x 3 0.891 0.600
40 x 20 x 4 1.144 0.770
40 x 25 x 2 0.671 0.452
40 x 25 x 3 0.974 0.656
40 x 30 x 2 0.726 0.489
40 x 30 x 2.5 0.894 0.602
40 x 30 x 3 1.056 0.711
40 x 30 x 4 1.364 0.918
45 x 20 x 2 0.671 0.452
45 x 25 x 2 0.726 0.489
50 x 15 x 2 0.671 0.452
50 x 20 x 2 0.726 0.489
50 x 20 x 3 1.056 0.711
50 x 20 x 4 1.364 0.918
50 x 25 x 1.5 0.594 0.400
50 x 25 x 2 0.781 0.526
50 x 25 x 3 1.139 0.767
50 x 30 x 2 0.836 0.563
50 x 30 x 2.5 1.031 0.694
50 x 30 x 3 1.221 0.822
50 x 34 x 3 1.287 0.866
50 x 40 x 2 0.946 0.637
50 x 40 x 2.5 1.169 0.787
50 x 40 x 3 1.386 0.933
50 x 40 x 4 1.804 1.214
60 x 20 x 2 0.836 0.563
60 x 20 x 3 1.221 0.822
60 x 25 x 2 0.891 0.600
60 x 25 x 3 1.304 0.878
60 x 30 x 2 0.946 0.637
60 x 30 x 3 1.386 0.933
60 x 34 x 3 1.452 0.977
60 x 40 x 2 1.056 0.711
60 x 40 x 2.5 1.306 0.879
60 x 40 x 3 1.551 1.044
60 x 40 x 4 2.024 1.362
60 x 50 x 3 1.716 1.155
60 x 50 x 4 2.244 1.510
70 x 20 x 2 0.946 0.637
70 x 30 x 2 1.056 0.711
70 x 30 x 3 1.551 1.044
75 x 50 x 3 1.964 1.322
80 x 20 x 2 1.056 0.711
80 x 25 x 2 1.111 0.748
80 x 30 x 2 1.166 0.785
80 x 30 x 3 1.716 1.155
80 x 40 x 2 1.276 0.859
80 x 40 x 2.5 1.581 1.064
80 x 40 x 3 1.881 1.266
80 x 40 x 4 2.464 1.658
80 x 50 x 2 1.386 0.933
80 x 50 x 3 2.046 1.377
80 x 50 x 4 2.684 1.806
80 x 60 x 3 2.211 1.489
80 x 60 x 4 2.904 1.954
100 x 18 x 2 1.254 0.844
100 x 20 x 2 1.276 0.859
100 x 25 x 2 1.331 0.896
100 x 30 x 2 1.386 0.933
100 x 30 x 3 2.046 1.377
100 x 40 x 2 1.496 1.008
100 x 40 x 3 2.211 1.488
100 x 40 x 4 2.904 1.954
100 x 50 x 2 1.606 1.081
100 x 50 x 3 2.376 1.599
100 x 50 x 4 3.124 2.102
100 x 50 x 5 3.85 2.591
100 x 60 x 2 1.716 1.155
100 x 60 x 3 2.541 1.710
100 x 60 x 4 3.344 2.251
100 x 80 x 3 2.782 1.870
120 x 20 x 2 1.496 1.007
120 x 30 x 2 1.606 1.081
120 x 30 x 3 2.376 1.599
120 x 40 x 2 1.716 1.155
120 x 40 x 4 3.344 2.251
120 x 50 x 3 2.706 1.821
120 x 50 x 4 3.564 2.399
120 x 60 x 3 2.871 1.932
120 x 60 x 4 3.784 2.547
120 x 80 x 3 3.201 2.154
140 x 80 x 4 4.664 3.319
150 x 40 x 4 4.004 2.695
150 x 50 x 4 4.224 2.843
150 x 60 x 4 4.444 2.991
150 x 100 x 3 4.026 2.709
160 x 60 x 4 4.664 3.139
180 x 40 x 4 4.664 3.139
180 x 50 x 4 4.884 3.287
200 x 180 x 2 2.354 1.584
200 x 50 x 4 5.324 3.583
200 x 60 x 4 5.544 3.731
200 x  80 x 4 5.984 4.027
200 x 100 x 4 6.424 4.323
   

 

 

INICIO | LA EMPRESA | DIRECCION | CONTACTENOS | INGLES | LINKS | MAPA DEL SITIO

4239 Monroe Street Toledo, Ohio 43606 U.S.A.    PHONE: 419-473-2481    TOLL FREE: 800-333-4140   Fax: 419-471-2655
© 2006 Parker Steel Co. All Rights Reserved | COPYRIGHT STATEMENT