Metric Metals

 
 
  metric square tubing  
   
 

ACERO DE CARBON
St37-2, DIN 2395, EN 10305-5, DIN 17100, S235JrG2, EN 10025



ACERO INOXIDABLE
304, 304L, 316, 316L, ASTM A-276, EN10217-7


 
MEDIDAS mm PESO kg/mm LIBRAS POR PIE EST.   MEDIDAS mm PESO kg/mm LIBRAS POR PIE EST.   MEDIDAS mm PESO kg/mm LIBRAS POR PIE EST.
10 x 10 x 1.00 0.276 0.19   40 x 40 x 3.20 3.646 2.45   80 x 80 x 3.00 7.193 4.84
10 x 10 x 1.25 0.333 0.22   40 x 40 x 4.00 4.414 2.97   80 x 80 x 3.20 7.628 5.13
10 x 10 x 1.50 0.385 0.26   40 x 40 x 5.00 5.508 3.70   80 x 80 x 3.60 8.557 5.76
12 x 12 x 1.00 0.339 0.23   45 x 45 x 1.50 2.034 1.37   80 x 80 x 4.00 9.488 6.39
12 x 12 x 1.25 0.411 0.28   45 x 45 x 2.00 2.673 1.80   80 x 80 x 4.50 10.546 7.09
12 x 12 x 1.50 0.479 0.32   45 x 45 x 2.50 3.294 2.22   80 x 80 x 5.00 11.607 7.81
15 x 15 x 1.00 0.433 0.29   45 x 45 x 3.00 3.896 2.62   80 x 80 x 6.00 13.22 8.88
15 x 15 x 1.25 0.529 0.36   45 x 45 x 4.00 4.887 3.28   80 x 80 x 6.30 14.42 9.69
15 x 15 x 1.50 0.621 0.42   45 x 45 x 5.00 5.432 3.66   80 x 80 x 8.80 19.2 12.92
15 x 15 x 2.00 0.789 0.53   50 x 50 x 1.50 2.269 1.53   90 x 90 x 3.00 8.135 5.47
16 x 16 x 1.50 0.668 0.45   50 x 50 x 1.60 2.404 1.62    90 x 90 x 4.00 10.694 7.20
16 x 16 x 2.00 0.852 0.57   50 x 50 x 2.00 2.987 2.01    90 x 90 x 5.00 13.177 8.87
18 x 18 x 1.00 0.517 0.35   50 x 50 x 2.30 3.405 2.29   90 x 90 x 6.00 15.12 10.16
18 x 18 x 1.50 0.762 0.51   50 x 50 x 2.50 3.687 2.48   90 x 90 x 8.80 21.9 14.73
18 x 18 x 2.00 0.978 0.66   50 x 50 x 3.00 4.367 2.94   90 x 90 x 10.00 25.239 16.96
20 x 20 x 1.00 0.59 0.40   50 x 50 x 3.20 4.649 3.12   100 x 100 x 2.00 6.161 4.15
20 x 20 x 1.25 0.725 0.49   50 x 50 x 3.50 5.028 3.38   100 x 100 x 2.50 7.612 5.12
20 x 20 x 1.50 0.856 0.58   50 x 50 x 4.00 5.67 3.82   100 x 100 x 3.00 9.077 6.11
20 x 20 x 2.00 1.103 0.74   50 x 50 x 5.00 6.897 4.64   100 x 100 x 3.20 9.616 6.46
20 x 20 x 2.50 1.332 0.90   50 x 50 x 6.30 8.637 5.80   100 x 100 x 4.00 11.95 8.04
22 x 22 x 1.50 0.95 0.64   55 x 55 x 2.00 3.301 2.22   100 x 100 x 4.50 13.341 8.97
22 x 22 x 2.00 1.229 0.83   55 x 55 x 2.50 4.079 2.75   100 x 100 x 5.00 14.747 9.92
25 x 25 x 1.00 0.747 0.50   55 x 55 x 3.00 4.838 3.26   100 x 100 x 6.00 17.025 11.44
25 x 25 x 1.25 0.922 0.62   55 x 55 x 4.00 6.298 4.24   100 x 100 x 6.30 18.3 12.32
25 x 25 x 1.50 1.092 0.73   55 x 55 x 5.00 7.351 4.94   100 x 100 x 10.00 27.6 16.96
25 x 25 x 2.00 1.417 0.95   60 x 60 x 1.50 2.761 1.86   120 x 120 x 4.00 14.321 9.62
25 x 25 x 2.50 1.724 1.16   60 x 60 x 1.60 2.9 1.95   120 x 120 x 4.50 16.1 10.80
25 x 25 x 3.00 2.07 1.39   60 x 60 x 2.00 3.615 2.43   120 x 120 x 5.00 17.527 11.78
30 x 30 x 1.00 0.904 0.61   60 x 60 x 2.30 4.119 2.77   120 x 120 x 6.00 20.731 13.93
30 x 30 x 1.25 1.118 0.75   60 x 60 x 2.50 4.472 3.01   120 x 120 x 6.30 22.033 14.80
30 x 30 x 1.50 1.327 0.89   60 x 60 x 3.00 5.309 3.57   120 x 120 x 8.00 27.4 18.45
30 x 30 x 2.00 1.731 1.16   60 x 60 x  3.20 5.642 3.79   125 x 125 x 3.20 12.098 8.14
30 x 30 x 2.50 2.117 1.42   60 x 60 x 3.50 6.127 4.12   125 x 125 x 4.50 16.83 11.33
30 x 30 x 3.00 2.483 1.67   60 x 60 x 4.00 6.926 4.66   125 x 125 x 6.00 22.158 14.89
30 x 30 x 4.00 3.32 2.23   60 x 60 x 5.00 8.467 5.70   125 x 125 x 11.00 38.929 26.16
34 x 34 x 1.50 1.516 1.02   60 x 60 x 6.00 9.453 6.35   140 x 140 x 5.60 23.333 15.68
34 x 34 x 2.00 1.983 1.33   70 x 70 x 2.00 4.26 2.87   140 x 140 x 8.80 35.342 23.75
34 x 34 x 2.50 2.431 1.64   70 x 70 x 2.50 5.257 3.54   150 x 150 x 4.50 20.313 13.67
34 x 34 x 3.00 2.86 1.92   70 x 70 x 3.00 6.251 4.21   150 x 150 x 6.00 26.815 18.02
35 x 35 x 1.25 1.314 0.88   70 x 70 x 4.00 8.182 5.51   160 x 160 x 6.00 28.244 18.98
35 x 35 x 1.50 1.563 1.05   70 x 70 x 5.00 10.037 6.75   160 x 160 x 10.00 45.1 30.35
35 x 35 x 2.00 2.045 1.38   70 x 70 x 6.00 11.327 7.61   175 x 175 x 6.00 31.473 21.15
35 x 35 x 2.50 2.509 1.69   75 x 75 x 1.60 3.646 2.45   180 x 180 x 6.30 33.645 22.61
35 x 35 x 3.00 2.954 1.99   75 x 75 x 2.30 5.193 3.50   200 x 200 x 6.30 37.5 25.24
40 x 40 x 1.50 1.798 1.21   75 x 75 x 2.50 5.626 3.78   200 x 200 x 8.00 46.9 32.04
40 x 40 x 1.60 1.905 1.28   75 x 75 x 3.20 7.128 4.80   200 x 200 x 10.00 57.6 38.80
40 x 40 x 2.00 2.359 1.59   75 x 75 x 4.50 9.851 6.63   200 x 200 x 12.50 78.8 49.13
40 x 40 x 2.30 2692 1.81   80 x 80 x 2.00 4.892 3.29   200 x 200 x 16.00 97.3 61.58
40 x 40 x 2.50 2.902 1.95   80 x 80 x 2.30 5.548 3.73   220 x 220 x 6.30 41.5 27.93
40 x 40 x 3.00 3.425 2.31   80 x 80 x 2.50 6.042 4.07   220 x 220 x 10.00 63.9 43.81
220 x 220 x 12.50 78.3 52.70
   

 

 

INICIO | LA EMPRESA | DIRECCION | CONTACTENOS | INGLES | LINKS | MAPA DEL SITIO

4239 Monroe Street Toledo, Ohio 43606 U.S.A.    PHONE: 419-473-2481    TOLL FREE: 800-333-4140   Fax: 419-471-2655
© 2006 Parker Steel Co. All Rights Reserved | COPYRIGHT STATEMENT