Metric Metals

 
 
  metric square tubing  
   
 

ACERO DE CARBON
HR- EN10210, St52-3, S355J2H- EN 10219, DIN 59410, DIN 59411


ACERO INOXIDABLE
304, 304L, 316, 316L, ASTM A-276, EN10217-7


 
MEDIDAS mm PESO kg/m LIBRAS POR PIE EST. MEDIDAS mm PESO kg/m LIBRAS POR PIE EST.
20 x 20 x 1.60 0.870 0.59 140 x 140 x 8.80 35.300 23.76
30 x 30 x 1.60 1.380 0.93 140 x 140 x 10.00 39.600 26.65
30 x 30 x 2.60 2.100 1.41 140 x 140 x 12.50 46.100 31.03
40 x 40 x 1.60 1.880 1.27 150 x 150 x 4.00 18.000 12.11
40 x 40 x 2.60 2.920 1.97 150 x 150 x 5.00 22.100 14.87
40 x 40 x 2.90 3.320 2.23 150 x 150 x 6.00 26.820 18.02
40 x 40 x 3.20 3.490 2.35 150 x 150 x 6.30 27.400 18.44
40 x 40 x 4.00 4.410 2.97 150 x 150 x 8.00 33.900 22.82
50 x 50 x 1.60 2.380 1.6 150 x 150 x 10.00 40.600 27.32
50 x 50 x 2.60 3.730 2.51 160 x 160 x 4.00 19.300 12.99
50 x 50 x 2.90 4.230 2.85 160 x 160 x 5.00 23.700 15.95
50 x 50 x 3.20 4.500 3.03 160 x 160 x 6.00 28.244 18.98
50 x 50 x 4.00 5.670 3.82 160 x 160 x 6.30 29.600 19.92
50 x 50 x 5.00 6.900 4.64 160 x 160 x 8.00 36.900 24.83
60 x 60 x 2.60 4.550 3.06 160 x 160 x 10.00 45.100 30.35
50 x 50 x 2.90 5.140 3.46 160 x 160 x 12.50 54.700 36.81
50 x 50 x 3.20 5.500 3.7 160 x 160 x 14.20 60.900 40.99
50 x 50 x 4.00 6.930 4.66 175 x 175 x 6.00 31.476 21.15
50 x 50 x 5.00 8.470 5.7 175 x 175 x 6.30 33.646 22.61
70 x 70 x 3.20 6.640 4.47 180 x 180 x 4.00 21.800 14.67
70 x 70 x 4.00 8.180 5.51 180 x 180 x 5.00 26.800 18.04
70 x 70 x 5.00 10.000 6.73 180 x 180 x 6.30 33.600 22.613
80 x 80 x 2.60 6.180 4.16 180 x 180 x 8.00 41.900 28.15
80 x 80 x 3.20 7.510 5.05 180 x 180 x 8.80 45.700 30.756
80 x 80 x 3.60 8.550 5.75 180 x 180 x 10.00 51.400 34.592
80 x 80 x 4.50 10.500 7.07 180 x 180 x 12.50 62.600 42.13
80 x 80 x 5.60 12.900 8.68 180 x 180 x 14.20 69.900 47.043
80 x 80 x 6.00 12.976 8.72 200 x 200 x 5.00 29.900 20.12
80 x 80 x 6.30 14.420 9.69 200 x 200 x 6.30 37.500 25.238
80 x 80 x 7.10 15.900 10.7 200 x 200 x 8.00 46.900 31.564
80 x 80 x 8.80 19.200 12.92 200 x 200 x 10.00 57.600 38.765
90 x 90 x 3.20 8.510 5.73 200 x 200 x 12.50 70.400 47.379
90 x 90 x 3.60 9.680 6.51 200 x 200 x 14.20 78.800 53.032
90 x 90 x 4.50 11.900 8.01 200 x 200 x 16.00 97.300 65.483
90 x 90 x 5.56 14.600 9.83 220 x 220 x 6.30 41.500 27.93
90 x 90 x 7.10 16.100 10.84 220 x 220 x 8.00 52.000 34.996
90 x 90 x 8.80 21.900 14.74 220 x 220 x 10.00 63.900 43.005
90 x 90 x 10.0 24.833 16.69 220 x 220 x 12.50 78.300 52.696
100 x 100 x 3.20 9.520 6.41 220 x 220 x 14.20 87.700 59.022
100 x 100 x 4.00 12.000 8.08 220 x 220 x 16.00 97.300 65.483
100 x 100 x 5.00 14.700 9.89 250 x 250 x 5.00 37.800 25.44
100 x 100 x 6.30 18.300 12.32 250 x 250 x 6.30 47.100 31.7
100 x 100 x 8.00 22.700 15.28 250 x 250 x 8.00 59.100 39.77
100 x 100 x 10.00 27.600 18.57 250 x 250 x 10.00 72.000 48.46
110 x 110 x 4.00 13.100 8.82 250 x 250 x 12.50 88.000 59.22
110 x 110 x 5.00 16.200 10.9 260 x 260 x 7.10 55.400 37.284
110 x 110 x 6.30 20.000 13.46 260 x 260 x 8.80 67.800 45.629
110 x 110 x 8.00 24.800 16.69 260 x 260 x 11.00 83.600 56.263
110 x 110 x 10.00 30.200 20.32 260 x 260 x 14.20 106.000 71.338
120 x 120 x 3.20 11.500 7.74 260 x 260 x 16.00 117.000 78.741
120 x 120 x 4.00 14.300 9.62 260 x 260 x 17.50 127.000 85.471
120 x 120 x 4.50 16.100 10.84 280 x 280 x 6.30 53.100 35.74
120 x 120 x 5.00 17.400 11.71 280 x 280 x 8.00 67.000 45.09
120 x 120 x 5.60 19.700 13.26 280 x 280 x 10.00 81.400 54.78
120 x 120 x 6.30 22.000 14.81 280 x 280 x 12.50 102.000 68.65
120 x 120 x 8.00 27.400 18.44 300 x 300 x 6.30 57.000 38.36
120 x 120 x 10.00 33.300 22.41 300 x 300 x 8.00 71.600 48.19
125 x 125 x 6.00 22.158 14.89 300 x 300 x 10.00 87.700 59.02
125 x 125 x 11.00 38.926 26.16 320 x 320 x 10.00 95.300 64.14
140 x 140 x 4.00 16.800 11.31 320 x 320 x 12.50 118.000 79.41
140 x 140 x 5.00 20.500 13.8 320 x 320 x 16.00 148.000 99.6
140 x 140 x 5.60 23.300 15.68
140 x 140 x 6.30 25.400 17.09
140 x 140 x 7.10 29.000 19.52
140 x 140 x 8.00 31.400 21.13

 

   

 

 

INICIO | LA EMPRESA | DIRECCION | CONTACTENOS | INGLES | LINKS | MAPA DEL SITIO

4239 Monroe Street Toledo, Ohio 43606 U.S.A.    PHONE: 419-473-2481    TOLL FREE: 800-333-4140   Fax: 419-471-2655
© 2006 Parker Steel Co. All Rights Reserved | COPYRIGHT STATEMENT