Metric Metals

 
 
  metric square - Aluminum tubing  
   
 

ALUMINO
6060 T-6 (Extruded) EN 573-3, EN755-2, EN 755-9



 
MEDIDAS mm PESO kg/m LIBRAS POR PIE EST.
10 x 10 x 1 0.092 0.062
15 x 15 x 1.5 0.233 0.15
15 x 15 x 2 0.286 0.192
20 x 20 x 1.5 0.305 0.205
20 x 20 x 2 0.396 0.267
20 x 20 x 3 0.561 0.378
25 x 25 x 1.5 0.388 0.261
25 x 25 x 2 0.506 0.341
25 x 25 x 3 0.726 0.489
30 x 30 x 2 0.616 0.415
30 x 30 x 3 0.891 0.56
30 x 30 x 4 1.149 0.772
34 x 34 x 2 0.704 0.474
34 x 34 x 3 1.023 0.688
35 x 35 x 2 0.726 0.489
35 x 35 x 3 1.056 0.711
40 x 40 x 2 0.836 0.563
40 x 40 x 2.5 1.031 0.694
40 x 40 x 3 1.221 0.822
40 x 40 x 4 1.584 1.066
45 x 45 x 2 0.946 0.637
50 x 50 x 2 1.056 0.711
50 x 50 x 2.5 1.306 0.879
50 x 50 x 3 1.551 1.044
50 x 50 x 4 2.024 1.362
50 x 50 x 5 2.475 1.665
60 x 60 x 2 1.276 0.859
60 x 60 x 3 1.881 1.266
60 x 60 x 4 2.464 1.658
70 x 70 x 2 1.496 1.007
70 x 70 x 4 2.904 1.954
80 x 80 x 2 1.716 1.155
80 x 80 x 3 2.541 1.71
80 x 80 x 4 3.344 2.251
80 x 80 x 5 4.125 2.776
80 x 80 x 6 4.884 3.287
90 x 90 x 4 3.784 2.547
100 x 100 x 2 2.156 1.451
100 x 100 x 3 3.201 2.154
100 x 100 x 4 4.224 2.843
100 x 100 x 5 5.225 3.516
120 x 120 x 5 6.325 4.257
150 x 150 x 5 7.975 5.367
   

 

 

INICIO | LA EMPRESA | DIRECCION | CONTACTENOS | INGLES | LINKS | MAPA DEL SITIO

4239 Monroe Street Toledo, Ohio 43606 U.S.A.    PHONE: 419-473-2481    TOLL FREE: 800-333-4140   Fax: 419-471-2655
© 2006 Parker Steel Co. All Rights Reserved | COPYRIGHT STATEMENT