Metric Metals

 
 
  metric wide flange beams, medium weight  
   
 

ACERO DE CARBON
IPB Range Sections, DIN 1025-2, EN 10034, Euronorm (HEB), St37-2, St52-3, S235JrG2C, S355J2G3C,
Stock Length 6 Meters



 
 
ALA PESO
IPB-1 SECCION  ALTURA  ANCHO  ESPESOR  ALMA  kg/m libra/ pie
# h mm b mm t mm s mm
100 96 100 8 5 16.7 11.24
120 114 120 8 5 19.9 13.39
140 133 140 8.5 5.5 24.7 16.62
160 152 160 9 6 30.4 20.46
180 171 180 9.5 6 35.5 23.89
200 190 200 10 6.5 42.3 28.47
220 210 220 11 7 50.5 33.99
240 230 240 12 7.5 60.3 40.58
260 250 260 12.5 7.5 68.2 45.9
280 270 280 13 8 76.4 51.42
300 290 300 14 8.5 88.3 59.43
320 310 300 15.5 9 97.6 65.7
340 330 300 16.5 9.5 105 70.66
360 350 300 17.5 10 112 75.38
400 390 300 19 11 125 84.13
450 440 300 21 11.5 140 94.22
500 490 300 23 12 155 104.31
550 540 300 24 12.5 166 111.72
600 590 300 25 13 178 119.79
650 640 300 26 13.5 190 127.87


 

 

INICIO | LA EMPRESA | DIRECCION | CONTACTENOS | INGLES | LINKS | MAPA DEL SITIO

4239 Monroe Street Toledo, Ohio 43606 U.S.A.    PHONE: 419-473-2481    TOLL FREE: 800-333-4140   Fax: 419-471-2655
© 2006 Parker Steel Co. All Rights Reserved | COPYRIGHT STATEMENT